1.Herren ungeschlagen Meister der Hallenrunde
Tennis --- Herren
Auch im letzten Spiel ungeschlagen!
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Weyhe-Lahausen | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 25:5 | 52:11 | 347:141 | |
2 | TV Bruchhausen-Vilsen | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 15:15 | 31:31 | 255:245 | |
3 | TC Verden | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 15:15 | 31:33 | 206:264 | |
4 | TSV Heiligenrode | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 14:16 | 30:36 | 226:279 | |
5 | TV Süd Bremen III | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 11:13 | 25:28 | 206:193 | |
6 | TSV Bramstedt | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 4:20 | 11:41 | 146:264 |
Das Erfolgsteam:
es fehlt Michael Franke