Damen 30 - FTSV Jahn Brinkum IV 2:4
Tennis - Damen
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV Weyhe-Lahausen | FTSV Jahn Brinkum IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henschel, Birgit (1, LK20) | 1 | Alfke, Andrea (13, LK17) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
2 | Landwehr, Frauke (2, LK23) | 2 | Wilhelmy, Maren (24, LK22) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Galich-Jpse, Stephanie (4, LK23) | 3 | Senkbeil, Sandra (40, LK23) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Lorenz, Sylvia (5, LK23) | 4 | Hemmelskamp, Britta (44, LK23) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 23:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV Weyhe-Lahausen | FTSV Jahn Brinkum IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 4 |
5 | Henschel, Birgit (1) Lorenz, Sylvia (5) |
1 2 |
3 | Alfke, Andrea (13) Wilhelmy, Maren (24) |
6:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
2 3 |
5 | Landwehr, Frauke (2) Galich-Berger, Kristina (3) |
3 4 |
7 | Gerdes, Melanie (41) Hemmelskamp, Britta (44) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:16 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 41:53 |