Damen 30 - TC Blau-Weiß Varrel 6:0
Tennis - Damen
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV Weyhe-Lahausen | TC Blau-Weiß Varrel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landwehr, Frauke (2, LK23) | 1 | Gromus, Heike (6, LK23) | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Galich-Berger, Kristina (3, LK23) | 2 | van Persie, Corinna (8, LK23) | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Lorenz, Sylvia (5, LK23) | 3 | Ahrens, Beate (11, LK23) | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |||
4 | Krämer, Sandra (7, LK23) | 4 | Witte, Michaela (13, LK23) | 4:6 | 6:2 | 10:1 | 1:0 | 2:1 | 11:8 | ||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 48:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV Weyhe-Lahausen | TC Blau-Weiß Varrel | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 3 |
4 | Henschel, Birgit (1) Lorenz, Sylvia (5) |
1 2 |
3 | Gromus, Heike (6) van Persie, Corinna (8) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 4 |
6 | Galich-Berger, Kristina (3) Krämer, Sandra (7) |
3 4 |
7 | Ahrens, Beate (11) Witte, Michaela (13) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:10 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 72:32 |