Herren II - Bremer TV v. 1896 Herren III 4:2
Tennis - Herren
Einzelspiele |
|||||||||||
Bremer TV v. 1896 III | TSV Weyhe-Lahausen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoll, Nikolaus (17, LK18) | 1 | Schramm, Arne (7, LK23) | 7:6 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 14:12 | |||
2 | Stahlschmidt, Sören (27, LK23) | 2 | Franke, Michael (8, LK23) | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
3 | Klingmüller, Jonas (29, LK23) | 3 | Cetin, Özgür (10, LK23) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Tidemann, Sebastian (30, LK23) | 4 | Müller, Lars (13, LK23) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 34:40 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Bremer TV v. 1896 III | TSV Weyhe-Lahausen II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Stoll, Nikolaus (17) Stahlschmidt, Sören (27) |
1 2 |
3 | Schramm, Arne (7) Franke, Michael (8) |
6:4 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
3 4 |
7 | Klingmüller, Jonas (29) Tidemann, Sebastian (30) |
3 4 |
7 | Cetin, Özgür (10) Müller, Lars (13) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 1:4 | 12:23 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 46:63 |