Herren 55 - TV Syke Herren 55 II 3:3
Tennis - Herren
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Syke II | TSV Weyhe-Lahausen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wohlers, Manfred (5, LK20) | 1 | Abraham, Kurt (1, LK18) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Wagner, Jürgen (7, LK21) | 2 | Eggers, Hans Hermann (2, LK21) | 6:2 | 2:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 | ||
3 | Müller, Reinhard (14, LK23) | 3 | Vasterling, Holger (3, LK22) | 4:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 | ||
4 | Ohlmann, Gerhard (15, LK23) | 4 | von Husen, Dieter (4, LK22) | 3:6 | 6:2 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 10:8 | ||
Einzel | 2:2 | 5:6 | 31:39 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Syke II | TSV Weyhe-Lahausen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 3 |
4 | Wohlers, Manfred (5) Glandorf, Bernd (23) |
1 2 |
3 | Abraham, Kurt (1) Eggers, Hans Hermann (2) |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 4 |
6 | Müller, Reinhard (14) Müller, Bernhard (24) |
3 4 |
7 | Vasterling, Holger (3) von Husen, Dieter (4) |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:18 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:8 | 49:57 |