Herren I - TSV Heiligenrode 6:0
Tennis - Herren
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV Weyhe-Lahausen | TSV Heiligenrode | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipp, Mathias (1, LK8) | 1 | Henneke, Thorben (1, LK18) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Franke, Dennis (2, LK17) | 2 | Kressmann, Justus (2, LK18) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Krämer, Nils (4, LK18) | 3 | Kressmann, Clemens (5, LK21) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
4 | Schramm, Arne (9, LK23) | 4 | Reiners, Laurids (9, LK23) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:6 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV Weyhe-Lahausen | TSV Heiligenrode | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Lipp, Mathias (1) Franke, Dennis (2) |
1 3 |
4 | Henneke, Thorben (1) Kressmann, Clemens (5) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 4 |
7 | Krämer, Nils (4) Schramm, Arne (9) |
2 4 |
6 | Kressmann, Justus (2) Reiners, Laurids (9) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 |
72:10 |