Herren I - TV Bruchhausen-Vilsen 4:2
Tennis - Herren
Einzelspiele |
|||||||||||
TSV Weyhe-Lahausen | TV Bruchhausen-Vilsen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Übach, Hendrik (1, LK19) | 1 | Ehrenbruch, Alexander (2, LK17) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
2 | Franke, Dennis (2, LK20) | 2 | Comte, Cedric (8, LK20) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Krämer, Nils (6, LK23) | 3 | Ballmann, Malcom Marvin (9, LK20) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Cetin, Özgür (10, LK23) | 4 | Cohrs, Dominic (10, LK22) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 43:19 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TSV Weyhe-Lahausen | TV Bruchhausen-Vilsen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Franke, Dennis (2) Ozegowski, Vincent (3) |
1 4 |
5 | Ehrenbruch, Alexander (2) Cohrs, Dominic (10) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 4 |
7 | Krämer, Nils (6) Cetin, Özgür (10) |
2 3 |
5 | Comte, Cedric (8) Ballmann, Malcom Marvin (9) |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:18 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 62:37 |