TC Harpstedt - TSV Weyhe-Lahausen 0:6
Tennis - Jugend
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Harpstedt | TSV Weyhe-Lahausen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tetje-Kraft, Tillmann (1, LK22) | 1 | Becker, Jannick (2, LK23) | 6:2 | 4:6 | 1:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 | ||
2 | Schoppe, Marlo (2, LK22) | 2 | Lorenz, Ryan (3, LK23) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Maurer, Bela (3, LK23) | 3 | Heinrich, Jakob (4, LK23) | 3:6 | 6:3 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | ||
- | Spieler/in nicht anwesend k.A. (3) (w.o.) | 4 | Rödenbeck, Filco (6, LK23) | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||||
Einzel | 0:4 | 2:8 | 20:43 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Harpstedt | TSV Weyhe-Lahausen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Tetje-Kraft, Tillmann (1) Schoppe, Marlo (2) |
1 2 |
3 | Lorenz, Ryan (3) Rödenbeck, Filco (6) |
6:2 | 1:6 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 7:9 |
3 - |
- | Maurer, Bela (3) (w.o.) Spieler/in nicht anwesend k.A. (3) |
- - |
- | unbekannt / wird nachgenannt k.A. (4) unbekannt / wird nachgenannt k.A. (4) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Doppel | 0:2 | 1:4 | 7:21 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 3:12 | 27:64 |