TV Bruchhausen/Vilsen - Herren I 0:6
Tennis - Herren
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Bruchhausen-Vilsen | TSV Weyhe-Lahausen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehrenbruch, Alexander (2, LK15) | 1 | Lipp, Mathias (1, LK8) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Comte, Cedric (8, LK20) | 2 | Franke, Dennis (2, LK17) | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Ballmann, Malcom Marvin (9, LK22) | 3 | Cetin, Özgür (3, LK18) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Cohrs, Dominic (22, LK23) | 4 | Krämer, Nils (4, LK18) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 15:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Bruchhausen-Vilsen | TSV Weyhe-Lahausen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1 2 |
3 | Ehrenbruch, Alexander (2) Comte, Cedric (8) |
1 3 |
4 | Lipp, Mathias (1) Cetin, Özgür (3) |
6:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
3 4 |
7 | Ballmann, Malcom Marvin (9) Cohrs, Dominic (22) |
4 2 |
6 | Krämer, Nils (4) Franke, Dennis (2) |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 14:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 |
29:73 |